Часы работы
с 8.00 - 19.00 ежедневно
Оборудование инструмент в аренду |
Волжское ш.7 ул.Чекистов 149 |
тел.: +79276921977 |
Наименование оборудования | Cтоимость аренды в сутки | Залог, руб. | |||||
1 сутки | до 3-х сут | до 10 сут. | до 20 сут | 30 сут и более | |||
Автоприцепы, автобоксы | |||||||
Прицеп автомобильный, открытый 3500*1500 | 800 | 750 | 700 | договор. | договор. | 3000 | |
Автобокс Koffer 440 | мин 3 суток - 250 руб/сут | 250 | 220 | 180 | 3000 | ||
Аккумуляторный инструмент | |||||||
Шуруповерт аккумуляторный DeWALT DCD 771 D2 | 550 | 500 | 450 | 400 | договор. | 3000 | |
Угловая шлифмашина аккумуляторная BOSCH GWS 180-LI | 900 | 900 | 800 | 750 | договор. | 4000 | |
Алмазное сверление | |||||||
Сверлильная машина DIAM ML-180N (без коронки) | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | договор. | 8000 | |
Сверлильная машина DIAM ML-102/2Н (без коронки) | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | договор. | 4000 | |
Бадья для бетона БН-1.0 | 1300 | 950 | 850 | 750 | договор. | 5000 | |
Бетонозатирочные машины | |||||||
Бетонозатирочная машина Dynamic DJM600 с диском и лопастями (220В) | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | договор. | 5000 | |
Бетонозатирочная машина Zitrek PT 36 с диском и лопастями | 2100 | 2000 | 1900 | 1750 | договор. | 5000 | |
Бетоносмесители | |||||||
Бетоносмеситель СБР-190 | 750 | 700 | 650 | 550 | договор. | 4000 | |
Бензопилы/Электропилы | |||||||
Бензопила Stihl MS 180-40 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | договор. | 3000 | |
Бензопила Patriot PT 3816 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | договор. | 3000 | |
ЭлектроПила цепная PATRIOT ESP 1814 | 700 | 650 | 600 | 500 | договор. | 3000 | |
Виброплиты, вибротрамбовки | |||||||
Виброплита бензиновая Сплитстоун VS-104 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | договор. | 5000 | |
Виброплита бензиновая Сплитстоун VS-244 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | договор. | 5000 | |
Виброплита бензиновая Сплитстоун VS-246 | 2700 | 2650 | 2500 | 2400 | договор. | 7000 | |
Виброплита бензиновая Сплитстоун VS-309 | 3700 | 3650 | 3600 | 3500 | договор. | 12000 | |
Вибротрамбовка бензиновая Тremmer MR68H | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | договор. | 8000 | |
Вибраторы для бетона | |||||||
Вибратор для бетона ручной Dynamic ZIP-150 (220В) | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | договор. | 3000 | |
Вибратор для бетона глубинный ЭПК-1300 (220В) | 1000 | 950 | 850 | 700 | договор. | 3000 | |
Виброрейка ЭВ-270 3.2м (220В) | 900 | 850 | 800 | 700 | договор. | 3000 | |
Виброрейка плавающая электр. ВРП-01-1 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 | договор. | 3000 | |
Виброрейка бензиновая MCD-4 (3.0м) | 2200 | 2200 | 2100 | 2000 | договор. | 7000 | |
Воздуходувки | |||||||
Воздуходувка CHAMPION GBR 376 ранцевая | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | договор. | 4000 | |
Воздуходувка HUSQVARNA 356BT ранцевая | 1600 | 1550 | 1500 | 1400 | договор. | 6000 | |
Вышки тура | |||||||
Вышка тура ORTUS-400 высота от 1.4м до 17м | мин. 3дн * ориентировочно от 450 руб в день за 1вышку (точная стоимость расчитывается из расчёта кол-ва элементов) | 3000 | |||||
Генераторы | |||||||
Генератор бензиновый Honda EP 2500, мощность 2кВт | 1100 | 1000 | 950 | 900 | договор. | 4000 | |
Генератор бензиновый Fubag BS 3300, мощность 3кВт | 1100 | 1000 | 950 | 900 | договор. | 4000 | |
Генератор бензиновый Gessan 7000, мощность 6кВт | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | договор. | 6000 | |
Генератор бензиновый Вепрь АБП-12 Т400 ВХ, мощность 12кВт | 1900 | 1800 | 1750 | 1650 | договор. | 15000 | |
Измерительный инструмент | |||||||
Детектор BOSCH DMF 10 ZOOM Professional | 450 | 400 | 350 | 300 | договор. | 2000 | |
Лазерный уровень ADA CUBE 3D GREEN PROFESSIONAL EDITION | 800 | 750 | 650 | 550 | договор. | 2000 | |
Курвиметр (измерительное колесо) RGK Q318 | 700 | 600 | 500 | 400 | договор. | 2000 | |
Нивелир оптический Vega 32C | 850 | 800 | 750 | 700 | договор. | 4000 | |
Компрессоры | |||||||
Компрессор Remeza СБ4 С 100 | 1400 | 1350 | 1300 | 1200 | договор. | 5000 | |
Компрессор поршневой безмасляный FUBAG OL 195/24 | 900 | 850 | 800 | 700 | договор. | 4000 | |
Кровельные горелки | |||||||
Горелка кровельная Krass ГВ-11 в комплекте с рукавом и редуктором | 400 | 350 | 300 | 250 | договор. | 1000 | |
Баллон газовый 50л | 300 | 250 | 200 | 150 | договор. | 2000 | |
Краскораспылители | |||||||
Краскопульт METABO FSP 1000 S | 350 | 250 | 200 | договор. | договор. | 1500 | |
Краскопульт электрический HANSKONNER HSG9675 | 700 | 650 | 600 | 550 | договор. | 2000 | |
Аппарат окрасочный Dino Power SP 450 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | договор. | 2000 | |
Леса строительные | |||||||
Леса строительные ORTUS-40 | минимум 15дн * ориентировочно 3,2 руб в день за 1м2 (точная стоимость расчитывается из расчёта кол-ва элементов) | без залога | |||||
Лестницы | |||||||
Лестница стремянка KRAUSE STABILO 3*9 | 600 | 550 | 500 | 450 | договор. | 4000 | |
Лестница стремянка АЛЮМЕТ 9314 (P39314) | 650 | 600 | 550 | 500 | договор. | 4000 | |
Мотобуры/Коперы | |||||||
Мотобур Iron Mole E53 со шнеком | 1200 | 1100 | 1000 | 850 | договор. | 3000 | |
Мотобур Hitachi DA300 со шнеком | 1700 | 1650 | 1550 | 1450 | договор. | 5000 | |
Мотобур Oleo Mac MTL-85 в комплекте со шнеком d 300мм | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | договор. | 5000 | |
Копер бензиновый TSS-95GPD | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | договор. | 3000 | |
Мотопомпы, насосы | |||||||
Мотопомпа Robin-Subaru PTG 208ST | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | договор. | 5000 | |
Мотопомпа Koshin STH50X | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | договор. | 5000 | |
Мотопомпа Robin-Subaru PTG-307ST | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | договор. | 5000 | |
Дополнительный рукав для мотопомпы 20м | 300 | 300 | 200 | 150 | договор. | 500 | |
Насос дренажный Джилекс фекальник 330/12 в комплекте с напорным рукавом L-20м | 650 | 600 | 550 | 450 | договор. | 3000 | |
Миксеры | |||||||
Миксер строительный сетевой ИНТЕРСКОЛ КМ-60/1000 | 650 | 600 | 550 | 450 | договор. | 3000 | |
Мойки высокого давления | |||||||
Мойка высокого давления Karher K5 Kompact | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | договор. | 3000 | |
Резка бетона и асфальта | |||||||
Бензорез HUSQVARNA K-770 | 2000 | 2000 | 1850 | 1750 | договор. | 6000 | |
Резчик швов Сплитстоун СS-146 | 2000 | 1950 | 1900 | 1800 | договор. | 5000 | |
Резчик швов Сплитстоун СS-189 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | договор. | 5000 | |
Работа с арматурой | |||||||
Арматурогиб STALEX DR-25 ручной | 650 | 600 | 550 | 500 | договор. | 2000 | |
Опалубка перекрытия | |||||||
Стойка телескопическая 3.7м | 4,8р в день за шт; мин.15дн | договор. | договор. | 200 | |||
Унивилка | 1,3р в день за шт; мин 15дн | договор. | договор. | 40 | |||
Тренога | 2,3р в день за шт; мин 15дн | договор. | договор. | 70 | |||
Балка деревянная двутавровая | 2,6р в день за шт; мин 15дн | договор. | договор. | 80р/м.п. | |||
Фанера ламинированная 21мм | 50р в день за шт; мин 15дн | договор. | договор. | 500 | |||
Опрессовщики | |||||||
Опрессовочный насос ROTHENBERGER RP 50S
|
700 | 700 | 650 | 550 | договор. | 3000 | |
Отбойные молотки | |||||||
Отбойный молоток Bosсh GSH 501 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | договор. | 4000 | |
Отбойный молоток Makita HM1203C | 1400 | 1400 | 1350 | 1250 | договор. | 5000 | |
Молоток отбойный ЗУБР ЗМ-40-1700 К | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | договор. | 5000 | |
Отбойный молоток Bosсh GSH 16-28 | 1600 | 1500 | 1400 | 1350 | договор. | 5000 | |
Перфораторы | |||||||
Перфоратор Bosch GBH 2-24D | 550 | 550 | 500 | 400 | договор. | 3000 | |
Перфоратор Makita HR 4001C | 1000 | 1000 | 950 | 850 | договор. | 3000 | |
Перфоратор Bosch GBH 5-40 | 1000 | 1000 | 950 | 850 | договор. | 5000 | |
Перфоратор Makita HR5211C | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | договор. | 5000 | |
Перфоратор Bosch GBH 8-45 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | договор. | 7000 | |
Пилы монтажные | |||||||
Пила торцовочная METABO KS 216 M | 700 | 650 | 550 | 450 | договор. | 2500 | |
Пила торцовочная сетевая METABO KGS 254 M | 1000 | 950 | 850 | 800 | договор. | 4000 | |
Пила циркулярная сетевая MAKITA 5008MG | 600 | 550 | 450 | 400 | договор. | 3000 | |
Пила монтажная сетевая MAKITA LW 1400 | 650 | 600 | 550 | 500 | договор. | 3000 | |
Сабельная пила Makita JR3070CT | 700 | 650 | 600 | 550 | договор. | 3000 | |
Плиткорезы | |||||||
Плиткорезный станок Fubag Masterline 660 | 900 | 850 | 800 | 700 | договор. | 5000 | |
Станок плиткорезный DIAM ML-1200/1,8 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 | договор. | 5000 | |
Прогрев бетона | |||||||
Трансформатор для прогрева бетона ТСЗП-63/0,38 | минимум 10дн. по 1100 | 1000 | договор. | 15000 | |||
Термомат для прогрева бетона 220Вт/м2, 1200*3300 | 550 | 550 | 550 | 500 | договор. | 3000 | |
Клининг, уборка | |||||||
Пылесос Metabo ASA 25L | 900 | 850 | 750 | 650 | договор. | 3000 | |
Пылесос Makita 449 | 1000 | 900 | 800 | 700 | договор. | 3000 | |
Промышленный пылесос ADS 328H | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | договор. | 5000 | |
Садовая техника | |||||||
Мотокоса Patriot PT 555 | 850 | 800 | 750 | 700 | договор. | 3000 | |
Газонокосилка электрическая BOSCH ARM 37 | 1000 | 950 | 900 | 800 | договор. | 3000 | |
Газонокосилка бензиновая самоходная "MTD" 46 S | 1500 | 1450 | 1400 | 1300 | договор. | 5000 | |
Скарификатор (Аэратор) электрический MTD OPTIMA 34 VE | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | договор. | 5000 | |
Измельчитель веток GBK-70 | 1350 | 1200 | 1100 | 1000 | договор. | 3000 | |
Измельчитель веток «DraXter» У-450 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | договор. | 5000 | |
Каток садовый водоналивной 60кг | 550 | 550 | 500 | 400 | договор. | 2000 | |
Культиватор VIKING VH 440 | 1500 | 1450 | 1350 | 1250 | договор. | 5000 | |
Культиватор Нева МК-100Р | 1600 | 1550 | 1500 | 1400 | договор. | 5000 | |
Мотокультиватор НЕВА МК-200-Н | 1800 | 1750 | 1700 | 1600 | договор. | 5000 | |
Мотоблок НЕВА МБ2 ZS | 2200 | 2200 | 2100 | 2000 | договор. | 7000 | |
Бензиновый опрыскиватель CHAMPION PS257 | 1350 | 1300 | 1200 | 1100 | договор. | 3000 | |
Тачка строительная ЗУБР ПТ-500 ПРОФЕССИОНАЛ | 500 | 450 | 400 | 350 | договор. | 2000 | |
Cварочное оборудование | |||||||
Сварочный инвертор Avrora stickmate 180 | 1000 | 900 | 800 | 700 | договор. | 3000 | |
Сварочный аппарат инверторный РЕСАНТА САИ 220 | 700 | 650 | 600 | 500 | договор. | 3000 | |
Cварка труб ПВХ, ПНД | |||||||
Сварочный аппарат для полипропиленовых труб Ресанта АСПТ-2000 | 500 | 450 | 350 | 250 | договор. | 2000 | |
Установка для сварки ПМД труб МСПТ-160У4 | 1500 | 1450 | 1400 | 1300 | договор. | 10000 | |
Cкладское оборудование | |||||||
Гидравлическая Тележка Xilin BF2500 | 700 | 650 | 600 | 550 | договор. | 4000 | |
Штабелёр ручной г/п 500кг | 1000 | 950 | 900 | 800 | договор. | 5000 | |
Тепловые пушки | |||||||
Электрический тепловентилятор Ballu BHP-P-3 (220B) | 450 | 400 | 350 | 300 | договор. | 3000 | |
Электрический тепловентилятор Master B 9 EPB | 600 | 600 | 550 | 500 | договор. | 4000 | |
Электрический тепловентилятор Master B 22 EPB | 900 | 900 | 850 | 800 | договор. | 5000 | |
Газовый нагреватель воздуха Master BLP-70 | 650 | 650 | 600 | 550 | договор. | 5000 | |
Дизельный нагреватель воздуха прямого нагрева Master B100 CED | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | договор. | 6000 | |
Дизельный нагреватель воздуха прямого нагрева Master B150 CED | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | договор. | 6000 | |
Дизельный нагреватель воздуха непрямого нагрева mobilcalor S35 | 1000 | 1000 | 850 | 800 | договор. | 6000 | |
УШМ (болгарка), штроборез | |||||||
УШМ HANSKONNER HAG12125 | 500 | 450 | 400 | 350 | договор. | 3000 | |
УШМ Bosch GWS 22-230 | 600 | 550 | 500 | 450 | договор. | 3000 | |
Штроборез Metabo MFE40 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | договор. | 5000 | |
Штроборез сетевой ЗУБР ЗШ-П30-1400 в комплекте с дисками | 1000 | 900 | 800 | 700 | договор. | 3000 | |
Шлифовальные машины по бетону | |||||||
Мозаично-шлифовальная машина СО-313.1 (220В) | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 | договор. | 5000 | |
Мозаично-шлифовальная машина СПЛИТСТОУН GM-122 (220В) | 2200 | 2150 | 2100 | 2000 | договор. | 10000 | |
Мозаично-шлифовальная машина GM-245 (380В) | 2800 | 2750 | 2700 | 2600 | договор. | 15000 | |
Мозаично-шлифовальная машина СО-307 (380В) | 2600 | 2550 | 2450 | 2350 | договор. | 7000 | |
Шлифовальные машины по дереву | |||||||
Ленточная шлифовальная машина Makita 9404 | 500 | 450 | 400 | 350 | договор. | 3000 | |
Паркето-шлифовальная машина СО-206 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | договор. | 5000 | |
Расходники в аренду (если с инструментом, то без залога) | |||||||
Бур D.BOR д.22мм sds max, Lраб.400 мм | 250 | 200 | 150 | договор. | договор. | 2000 | |
Бур D.BOR д.22мм sds max, Lраб.860 мм | 400 | 350 | 300 | договор. | договор. | 2000 | |
Бур D.BOR д.25мм sds max, Lраб.400 мм | 250 | 200 | 150 | договор. | договор. | 2000 | |
Бур D.BOR д.25мм sds max, Lраб. 860 мм | 400 | 400 | 300 | договор. | договор. | 3000 | |
Бур D.BOR д.32мм sds max, Lраб.-450мм | 250 | 250 | 200 | договор. | договор. | 2000 | |
Бур D.BOR д.32мм sds max, Lраб.-800мм | 500 | 500 | 450 | договор. | договор. | 2000 | |
Бур D.BOR д.40мм sds max, Lраб.-450мм | 250 | 250 | 200 | договор. | договор. | 2000 | |
Бур D.BOR д.40мм sds max, Lраб.-800мм | 550 | 500 | 450 | договор. | договор. | 3000 | |
Бур проломной D.BOR д.55мм sds max, Lраб.-850мм | 700 | 650 | 600 | договор. | договор. | 4000 | |
Диск алмазный для УШМ диам. 230мм | 250 | 200 | 150 | 100 | договор. | 1000 | |
Диск алмазный для резчика швов CS-146, диам. 350мм | 700р за каждый мм износа | ||||||
Диск алмазный для резчика швов CS-189, диам. 450мм | 850р за каждый мм износа | ||||||
Алмазная коронка D 122мм | 750р за каждый мм износа | ||||||
Алмазная коронка D 63мм | 500р за каждый мм износа | ||||||
Алмазная коронка D 46мм | 450р за каждый мм износа | ||||||
Фреза для мягкой кровли | 400 | 350 | 250 | договор. | договор. | ||
Расходники, продажа | Цена за шт/руб | ||||||
Франкфурт "агрессив" для мозаично шлифовальных Сплитстоун GM-245 | 3500 | ||||||
Фреза "агрессив" для мозаично шлифовальных машин СО-307 и СО 313.1 | 3500 | ||||||
Шлиф.сегмент для мозаично шлифовальных машин СО-307 и СО-313.1 | 250 | ||||||
Лента шлифовальная, 610х100 мм для Makita 9404 | 250 | ||||||
Мешок одноразовый для пылесоса Metabo, Makita | 220 |
© 2024 ООО «Стробсервис» - аренда строительного оборудования, инструмента в Самаре: виброплиты, вибротрамбовки, перфораторы, отбойный молотки, генераторы, садовая техника, строительные леса
Часы работы:
с 8.00 - 19.00 ежедневно